Компания ИНХАРД реализует широкий перечень продукции из твердого сплава — шлифованные и нешлифованные заготовки различной формы — заготовки круглого, квадратного и прямоугольного сечений, — твердосплавные столбики и стержни со стандартной или нестандартной длинами:
- стержни диаметром от 1 до 40 мм, L = 310 / 330 мм
- стержни диаметром от 3 до 25 мм мерной длины с фаской 45°
- стержни с центральным отверстием диаметром от 3 до 30 мм, L = 330 мм
- стержни с двумя прямыми отверстиями диаметром от 4 до 26 мм, L = 330 мм
- стержни с двумя спиральными отверстиями 30° диаметром от 3 до 25, L = 330 мм
- стержни с двумя спиральными отверстиями 40° диаметром от 6 до 20, L = 330 мм
- стержни с тремя спиральными отверстиями 30° диаметром от 6 до 20, L = 330 мм
- стержни с двумя спиральными отверстиями 40° диаметром от 6 до 20, L = 330 мм
Поставляемая номенклатура твердосплавных стержней позволяет практически полностью удовлетворить высокие требования наших партнеров
Твердые сплавы TG
Технические характеристики, область применения
| Сплав | DIN ISO | Размер зерна | Содержание кобальта, Co | Твердость | Плотность | Прочность на изгиб | Применение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мкм | % | HRA | HV30 | g/cm3 | N/mm2 | |||
| U062 | K05-K10 | 0.2 | 9 | 94.0 | 2050 | 14.4 | 4000 | Специальный мелкозернистый сплав для чистовой обработки высокозакаленных материалов (твердостью более HRC 58), нержавеющей стали, алюминия и др. |
| UF06 | K05-K10 | 0.4 | 6 | 94.0 | 2050 | 14.8 | 3800 | Для обработки материалов с большой твердостбю и чистовой обработки композитных материалов; также применяется для инструментов РСВ и граверов. |
| UF08 | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 1940 | 14.5 | 3800 | Для обработки закаленных, композитных материалов, изготовления фрез и сверл для печатных плат, для обработки углепластика. |
| UF12 | K20-K40 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1750 | 14.1 | 4200 | Для чистовой обработки цветных металлов и сплавов, титановых сплавов, жаропрочных сплавов и нержавеющей стали, для черновой обработки закаленных материалов (твердостью HRC 45-55). |
| FX10 | K20-K40 | 0.6 | 10 | 92.3 | 1700 | 14.4 | 4200 | Для обработки легированной стали, цветных металлов и сплавов, жаропрочных сплавов и т. д., для чистовой обработки нержавеющей стали, чугуна. |
| FS10 | K20-K40 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1630 | 14.4 | 4000 | Рекомендуется для общего чернового фрезерования различных материалов, особенно для обработки жаропрочных и титановых сплавов. |
| WK05 | K15 | 1.00 | 6 | 92.5 | 1740 | 14.9 | 2600 | Для обработки цветных металлов, алюминия с высоким содержанием кремния и графита (с покрытием). |
Рекомендации по выбору сплава
| Обрабатываемый материал | Тип режущего инструмента | UO62 | UF06 | UF08 | UF12 | FX10 | FS10 | WK05 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Сталь | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ★ | ||||||
| Чистовая обработка | ★ | ○ | ○ | ||||||||
| Сверло | ○ | ★ | |||||||||
| M | Нержавеющая сталь | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ★ | ||||||
| Чистовая обработка | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| Сверло | ○ | ★ | |||||||||
| K | Чугун | Концевая фреза | Черновая обработка | ★ | |||||||
| Чистовая обработка | ★ | ○ | ▲ | ||||||||
| Сверло | ○ | ★ | |||||||||
| N | Цветные металлы и сплавы | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ★ | ||||||
| Чистовая обработка | ○ | ★ | ○ | ○ | ▲ | ||||||
| Сверло | ★ | ||||||||||
| S | Жаропрочные сплавы, титан | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ★ | ||||||
| Чистовая обработка | ★ | ○ | |||||||||
| Сверло | ○ | ★ | |||||||||
| H | Закаленные материалы | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ★ | ○ | |||||
| Чистовая обработка | ★ | ○ | ○ | ||||||||
| Сверло | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| Другие | Графит | ▲ | |||||||||
| Углепластик CFRP | ○ | ○ | ○ | ▲ | |||||||
| Печатные платы PCB | ○ | ★ | ○ | ||||||||
○ - Второй выбор
▲ - С покрытием
Таблица соответствия марок твердого сплава
| TG | GESAC | ACHTEK | ZCC | SUMITOMO | HYPERION | GUHRING | CERATIZIT | KF | EXTRAMET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS10 | GU20 | ZY10EF | YL10.2 | AF810 | H10F | DK400N | TSM33 | K40FX | |
| FX10 | GU20F | ZY210 | XF20T | AF510 | DK460UF | MG18 | K40UF | EMT210 | |
| UF12 | GU25UF | ZY12UF | XF30 | AF312 | H12F | DK500UF | TSF44 | K44UF | EMT612 |
| UF06 | GU10UF | YU06A | EMT100 | ||||||
| U062 | GU092 | ZY09N | XU095 | PN90 | K55SF | TSF22 | K55SF | EMT609 |
Заготовки из спеченного твердого сплава — стержни, столбики твердосплавные широко используются в таких отраслях как – машиностроение, автомобилестроение, электроника, медицинская техника, связь, упаковочная, пищевая и химическая промышленности, для производства металлорежущего и обрабатывающего инструмента, штамповочного и прессового инструмента, специнструмента.