
Компания ИНХАРД реализует широкий перечень продукции из твердого сплава — шлифованные и нешлифованные заготовки различной формы — заготовки круглого, квадратного и прямоугольного сечений, со стандартной или нестандартной длинами:
- стержни диаметром от 2 до 42 мм, L = 310 / 330 мм
- стержни диаметром от 3 до 25 мм мерной длины с фаской
- стержни с центральным отверстием диаметром от 3 до 30 мм, L = 330 мм
- стержни с двумя прямыми отверстиями диаметром от 4 до 26 мм, L = 330 мм
- стержни с двумя спиральными отверстиями 30° диаметром от 3 до 25, L = 330 мм
- стержни с двумя спиральными отверстиями 40° диаметром от 6 до 20, L = 330 мм
- стержни с тремя спиральными отверстиями 30° диаметром от 6 до 20, L = 330 мм
- стержни с двумя спиральными отверстиями 40° диаметром от 6 до 20, L = 330 мм
Поставляемая номенклатура твердосплавных заготовок позволяет практически полностью удовлетворить высокие требования наших партнеров
Твердые сплавы
Технические характеристики, область применения
Сплав | DIN ISO 513 | Размер зерна | Содержание кобальта, Co | Твердость | Плотность | Прочность на изгиб | Применение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мкм | % | HRA | HV30 | g/cm3 | N/mm2 | |||
GU15UF | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93.5 | 1940 | 14.52 | 3800 | Для обработки закаленных, композитных материалов, изготовления фрез и сверл для печатных плат, для обработки углепластика. |
GU25UF | K20-K40 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1750 | 14.1 | 4200 | Для чистовой обработки цветных металлов и сплавов, титановых сплавов, жаропрочных сплавов и нержавеющей стали, для черновой обработки закаленных материалов (HRC 50-58). |
GU20F | K20-K40 | 0.6 | 10 | 92.3 | 1700 | 14.37 | 4000 | Для обработки легированной стали, цветных металлов и сплавов, жаропрочных сплавов и т. д., для чистовой обработки нержавеющей стали, чугуна. |
GU20 | K20-K40 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1630 | 14.4 | 3800 | Рекомендуется для общего чернового фрезерования различных материалов, особенно для обработки жаропрочных и титановых сплавов. |
Рекомендации по выбору сплава
Обрабатываемый материал | Тип режущего инструмента | GU15UF | GU25UF | GU20F | GU20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Сталь | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ● | |||
Чистовая обработка | ● | ○ | ○ | |||||
Сверло | ○ | ● | ||||||
M | Нержавеющая сталь | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ● | |||
Чистовая обработка | ○ | ● | ||||||
Сверло | ○ | ● | ||||||
K | Чугун | Концевая фреза | Черновая обработка | ● | ||||
Чистовая обработка | ● | ○ | ||||||
Сверло | ○ | ● | ||||||
N | Цветные металлы и сплавы | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ● | |||
Чистовая обработка | ● | ○ | ○ | |||||
Сверло | ● | |||||||
S | Жаропрочные сплавы | Концевая фреза | Черновая обработка | ○ | ● | |||
Чистовая обработка | ● | ○ | ||||||
Сверло | ○ | ● | ||||||
H | Закаленные материалы | Концевая фреза | Черновая обработка | ● | ○ | |||
Чистовая обработка | ○ | |||||||
Сверло | ○ | ○ | ● | |||||
Другие | Углепластик | ○ | ||||||
Печатные платы | ○ | |||||||
○ - Подходит
Заготовки из спеченного твердого сплава широко используются в таких отраслях как – машиностроение, автомобилестроение, электроника, медицинская техника, связь, упаковочная, пищевая и химическая промышленности, для производства металлорежущего и обрабатывающего инструмента, штамповочного и прессового инструмента, специнструмента.